Oferta de empleo público 2026: cuántas plazas hay en cada cuerpo
La oferta de empleo público de 2026 del Estado (Real Decreto 387/2026, BOE del 7 de mayo) aprueba 16.988 plazas de acceso libre en la Administración General del Estado y sus entes, más 2.264 en la Administración de Justicia, sin contar la promoción interna. La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen sus propias ofertas: 2.704 y 3.240 plazas.
Los cuerpos con más plazas de acceso libre
| Cuerpo | Título que se pide | Plazas 2026 | Estado (21/10/2026) |
|---|---|---|---|
| Guardia Civil: Cabos y Guardias (RD 206/2026) | ESO | 3.240 | Convocada y resuelta (ficha) |
| Policía Nacional: Escala Básica (RD 207/2026) | Bachiller | 2.704 | Convocada; examen hecho el 26/09 (ficha) |
| General Administrativo del Estado (C1) | Bachiller o técnico | 2.300 | Pendiente de convocar (ficha) |
| Personal laboral del IV Convenio Único de la AGE | Según la categoría | 1.567 | Según cada proceso |
| General Auxiliar del Estado (C2) | ESO | 1.450 | Pendiente de convocar (ficha) |
| Gestión de la Administración Civil del Estado (A2) | Grado | 1.255 | Pendiente |
| Administrativo de la Seguridad Social (C1) | Bachiller o técnico | 1.100 | Pendiente |
| Ayudantes de Instituciones Penitenciarias (C1) | Bachiller o técnico | 1.050 | Convocada; examen el 25/10/2026 (ficha) |
| Tramitación Procesal y Administrativa | Bachiller | 1.010 | Pendiente (ficha) |
| Técnicos Auxiliares de Informática del Estado (C1) | Bachiller o técnico | 1.000 | Pendiente |
| Agentes de la Hacienda Pública (C1) | Bachiller o técnico | 1.000 | Pendiente (ficha) |
| Gestión Procesal y Administrativa | Grado | 658 | Pendiente |
| Técnico de Hacienda (A2) | Grado | 446 | Pendiente |
| Gestión de Sistemas e Informática del Estado (A2) | Grado | 400 | Pendiente |
| Auxilio Judicial | ESO | 335 | Pendiente (ficha) |
| Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información (A1) | Grado o máster | 300 | Pendiente |
| Gestión de la Administración de la Seguridad Social (A2) | Grado | 250 | Pendiente |
| Letrados de la Administración de Justicia | Grado en Derecho | 165 | Pendiente |
| Superior de Inspectores de Hacienda del Estado (A1) | Grado | 130 | Pendiente |
Plazas totales de acceso libre (incluida la reserva para personas con discapacidad) según los anexos de cada real decreto. «Pendiente» significa que a 21 de octubre de 2026 no hemos encontrado la convocatoria en el BOE.
Totales de la oferta de 2026
| Bloque | Acceso libre |
|---|---|
| Personal funcionario de la AGE: subgrupo A1 | 2.229 |
| Personal funcionario de la AGE: subgrupo A2 | 3.584 |
| Personal funcionario de la AGE: subgrupo C1 | 7.254 |
| Personal funcionario de la AGE: subgrupo C2 | 1.556 |
| Personal laboral de la AGE | 1.904 |
| Entes públicos | 461 |
| Total AGE y entes públicos | 16.988 |
| Administración de Justicia | 2.264 |
| Policía Nacional (Escala Básica) | 2.704 |
| Guardia Civil (Cabos y Guardias) | 3.240 |
Además hay plazas de promoción interna (4.959 en la AGE y 931 en Justicia), de habilitación nacional de la Administración local (223 de acceso libre), del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y de la red sanitaria militar. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos aprueban sus propias ofertas.
Qué hacer si quieres una de estas plazas
- Elige cuerpo según tu título: con la ESO, Auxiliar del Estado, Auxilio Judicial o Guardia Civil; con bachiller, Administrativo, Agentes de Hacienda, Prisiones, Tramitación o Policía Nacional; con un grado, los cuerpos A2 y A1.
- Empieza por la parte común: Constitución, procedimiento administrativo y empleo público entran en casi todos. Practica con los test de oposiciones.
- Vigila la convocatoria: las plazas de la oferta se convocan en los meses siguientes, con plazos de inscripción de 15 a 20 días hábiles. Aparecerán en la lista de oposiciones con plazo abierto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas plazas tiene la oferta de empleo público de 2026?
¿Qué cuerpo tiene más plazas en 2026?
¿Cuándo se convocan las plazas de la OEP 2026?
Fuentes oficiales
- Real Decreto 387/2026, de 6 de mayo, oferta de empleo público de la Administración General del Estado para 2026 (BOE-A-2026-9946)
- Real Decreto 207/2026, oferta de empleo público de la Policía Nacional para 2026 (BOE-A-2026-5999)
- Real Decreto 206/2026, oferta de empleo público de la Guardia Civil para 2026 (BOE-A-2026-5998)
Consultadas el 21 de octubre de 2026. Web independiente: no es el SEPE, ni el BOE, ni ningún organismo oficial, ni una agencia de colocación.